
產品介紹
陶瓷纖維灰分測定馬弗爐用途概述:
陶瓷纖維馬弗爐采用優質原料、進口核心部件、優良的生產工藝、嚴格的檢測生產的箱式電阻爐。其各項技術指標均達到國際的優良水平。可廣泛應用于科研、教學、工礦企業中的實驗室作熱處理、熔解、燒結、灰化,煤灰熔融性的測定等。高效節能電阻爐采用高溫耐火纖維真空成型制品作爐膽,機電一體化設計,程序控制,數字顯示。節能率達40%,經檢測達到國家C級爐標準。
陶瓷纖維灰分測定馬弗爐特點:
1、雙層爐殼,中空隔熱、強力通風諸多國際的優良的設計理念確保外殼不燙。2、爐門采用左側開啟式設計,方便用戶操作。
3、爐膛選用陶瓷纖維爐膛,其加熱元件采用多面加熱,顱腔內溫度分布均勻性好,具有升溫速度快、節能顯著、工作效率高,并可大大改善工作人員的實驗環境。
4、加熱元件:選用優質爐絲,性能穩定、可靠,壽命長。
5、電器控制部分全部選用原裝配件,性能可靠。6、自編控溫程序,可以按實驗要求自行設定升、恒溫過程。
7、采用K型熱電偶,具有反應靈敏,控溫精度高,耐溫性好的優點。8、灰分實驗排出煙氣跟有害氣體煙道裝置。
9、充氮氣裝置,在高溫下充入氮氣減緩試品氧化。10、設有過流、過壓、熱電偶故障、超溫保護等多項安全防護措施,防止意外發生。
主要技術參數:
型號 | SX2-2.5-10 TC | SX2-4-10TC | SX2-8-10TC | SX2-12-10TC | SX2-2.5-12TC | SX2-5-12TC | SX2-10-12TC | SX2-12-12TC |
溫度范圍 | 100~ 1000℃ | 100~1000℃ | 100~1000℃ | 100~1000℃ | 100~1200℃(升溫時間:≤30min 從室溫至 1000℃) | 100~1200℃(升溫時間:≤30min 從室溫至1000℃) | 100~1200℃(升溫時間:≤30min 從室溫至1000℃) | 100~1200℃(升溫時間:≤30min 從室溫至1000℃) |
內腔溫度均勻性 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±5℃ | 小于±5℃ | 小于±5℃ | 小于±5℃ |
顯示精度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 1℃ | 1℃ |
最高溫度 | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
爐膛尺寸PxWxH | 200x120x80 mm | 300x200x120mm | 400x250x160mm | 500x300x200mm | 120x300x80mm | 120x200x300mm | 250x160x400mm | 500x300x200mm |
容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 30L |
電源 | 220V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 380V,50/60Hz | 380V,50/60Hz |
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
加熱元件 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 優質電爐絲 | 優質電爐絲 | 優質電爐絲 | 優質電爐絲 |
外形尺寸 | 580x420x66 0mm | 680x500x700mm | 755x570x650mm | 870x610x745mm | - | 615x470x640mm | - | 870x610x745mm |
升溫速度 | ≥10℃/min | ≥10℃/min | ≥10℃/min | ≥10℃/min | ≥10℃/min | ≥10℃/min | ≥10℃/min | ≥10℃/min |
市場價 | 10440.00 | 11520.00 | 14980.00 | 19660.00 | 12240.00 | 15120.00 | 17860.00 | 24300.00 |
注:以上參數僅供參考,所有參數均以產品標準為準。